Ratsversammlung |
|
|
| Ratsversammlung | Mitglied der Ratsversammlung | seit 18.09.2019 | |
Fraktionen | | |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | stv. Vorsitzende/-r | seit 18.09.2019 | |
Ausschüsse | | |
| FA Allgemeine Verwaltung | Ausschussmitglied | seit 18.09.2019 | Vertreter: (1) Tim Elschner (2) Katharina Krefft (3) Michael Schmidt |
| FA Jugend, Schule und Demokratie | Ausschussmitglied | seit 18.09.2019 | Vertreter: (1) Anna Schneider (Kaleri) (2) Bert Sander (3) Nuria Silvestre Fernández |
Beiräte | | |
| Vergabegremium VOL | Vorsitzende/-r | seit 07.10.2019 | Vertreter: (1) Michael Schmidt |
| | |
| Aufsichtsrat Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH (SAH) | Aufsichtsratsmitglied | seit 30.09.2019 | |
Zweckverbände etc. | | |
| Verbandsversammlung Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen | Verbandsrat/rätin | seit 10.06.2020 | Vertreter: (1) Martin Biederstedt |
|
Vertretungen |
|
|
|
|
| BA Eigenbetrieb Engelsdorf | Ausschussmitglied | Martin Meißner, Michael Schmidt |
| Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | Martin Meißner |
| Petitionsausschuss | Ausschussmitglied | Michael Schmidt |
| FA Finanzen | Ausschussmitglied | Martin Biederstedt, Jürgen Kasek, Katharina Krefft |
| FA Soziales, Gesundheit und Vielfalt | Ausschussmitglied | Anna Schneider (Kaleri), Nuria Silvestre Fernández, Katharina Krefft |
| FA Wirtschaft, Arbeit und Digitales | Ausschussmitglied | Sophia Kraft, Bert Sander, Annette Körner |
| Petitionsausschuss | Ausschussmitglied | Jürgen Kasek, Bert Sander |
| Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | Martin Biederstedt, Jürgen Kasek, Martin Meißner |
|
| Kinder- und Familienbeirat | Beiratsmitglied | Martin Meißner |
| Migrantenbeirat | Beiratsmitglied | Nuria Silvestre Fernández |