Ratsinformationssystem
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Krefft, Katharina | Fraktionsvorsitzende/-r | Bündnis 90/Die Grünen | 01.07.2020 | |||
Dr. Peter, Tobias | Fraktionsvorsitzende/-r | Bündnis 90/Die Grünen | 01.07.2020 | |||
Gruner, Stefanie | stv. Vorsitzende/-r | Bündnis 90/Die Grünen | 18.09.2019 | |||
Volger, Norman | stv. Vorsitzende/-r | Bündnis 90/Die Grünen | 01.07.2019 | |||
Biederstedt, Martin | Fraktionsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 18.09.2019 | |||
Elschner, Tim | Fraktionsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 18.12.2014 | |||
Kasek, Jürgen | Fraktionsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 18.09.2019 | |||
Körner, Annette | Fraktionsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 22.06.2009 | |||
Kraft, Sophia | Fraktionsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 18.09.2019 | |||
Meißner, Martin | Fraktionsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 18.09.2019 | |||
Sander, Bert | Fraktionsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 18.09.2019 | |||
Schmidt, Michael | Fraktionsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 22.06.2009 | |||
Schneider (Kaleri), Anna | Fraktionsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 08.06.2020 | |||
Silvestre Fernández, Nuria | Fraktionsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 18.09.2019 | |||
Weyh, Kristina | Fraktionsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 18.09.2019 | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|