Ratsinformationssystem
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt, Marian | Stadtbezirksbeiratsvorsitzende/-r | Verwaltung | 06.07.2016 | |||
Fehske, Karsten | Stadtbezirksbeirat | DIE LINKE | 13.09.2016 | |||
Troppa, Daniela | Stadtbezirksbeirat | DIE LINKE | 30.10.2019 | |||
Frommhold, Marvin | Stadtbezirksbeirat | Bündnis 90/Die Grünen | 30.10.2019 | |||
Labow, Katja | Stadtbezirksbeirat | Bündnis 90/Die Grünen | 30.10.2019 | |||
Tanneberger, Mandy | Stadtbezirksbeirat | AK Chancengleichheit – B90 / Die Grünen | 30.10.2019 | |||
Tiedtke, Daniel | Stadtbezirksbeirat | Bündnis 90/Die Grünen | 30.10.2019 | |||
Demmig, Mike | Stadtbezirksbeirat | CDU | 25.03.2015 | |||
Warnecke, Falk | Stadtbezirksbeirat | CDU | 18.10.2017 | |||
Wälder, Julian | Stadtbezirksbeirat | AfD | 30.10.2019 | |||
Friedrich, Anna-Luise | Stadtbezirksbeirat | SPD | 30.10.2019 | |||
Nörlich, Thomas | Stadtbezirksbeirat | SPD | 30.10.2019 | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 12 |
---|