Ratsinformationssystem
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberbürgermeister Jung, Burkhard | Oberbürgermeister | Verwaltung | 11.11.2009 | |||
Pellmann, Sören | Mitglied | DIE LINKE | 18.04.2012 | (1) Franziska Riekewald (2) Steffen Wehmann | ||
Krefft, Katharina | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.01.2018 | (1) Dr. Tobias Peter | ||
Tornau, Frank | Mitglied | CDU | 08.03.2017 | (1) Dr. Sabine Heymann | ||
Keller, Tobias | Mitglied | AfD | 18.12.2014 | (1) Siegbert Droese | ||
Zenker, Christopher | Mitglied | SPD | 01.09.2016 | (1) Ute Köhler-Siegel (2) Anja Feichtinger | ||
Morlok, Sven | Mitglied | Freibeuter | 18.09.2019 | (1) Thomas Köhler | ||
Erster Bürgermeister Bonew, Torsten | Bürgermeister | Verwaltung | 29.05.2018 | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 8 |
---|