Ratsinformationssystem
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Funktion ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberbürgermeister Jung, Burkhard | Oberbürgermeister | Vorsitzender | Verwaltung | 11.11.2009 | |||
Tornau, Frank | Mitglied | CDU | 08.03.2017 | (1) Achim Haas | |||
Pellmann, Sören | Mitglied | DIE LINKE | 18.04.2012 | (1) Franziska Riekewald (2) Dr. Ilse Lauter | |||
Zenker, Christopher | Mitglied | SPD | 01.09.2016 | (1) Heiko Oßwald (2) Ute Köhler-Siegel | |||
Krefft, Katharina | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.01.2018 | (1) Norman Volger | |||
Gabelmann, Ute Elisabeth | Mitglied | Freibeuter | 01.07.2018 | (1) René Hobusch | |||
Keller, Tobias | Mitglied | AfD | 18.12.2014 | (1) Jörg Kühne | |||
Erster Bürgermeister Bonew, Torsten | Bürgermeister | Verwaltung | 29.05.2018 | ||||
![]() |
![]() |
Anzahl: 8 |
---|